
Дендрарий НИИСХ Юго-Востока
Паспорт Ботанического сада
| 1. Полное название | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный аграрный научный центр Юго-Востока «Дендрарий НИИСХ Юго-Востока» |
| 2. Федеральный округ | Приволжский федеральный округ |
| 2.1 Адрес почтовый | 410010, Россия, г. Саратов, ул. Тулайкова, 7 |
| 2.2 Адрес электронный | raiser_saratov@mail.ru |
| 2.3 Вебсайт | https://www.arisersar.ru/ |
| 2.4 Телефон | Информации нет |
| 3. Организационно-правовая форма | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение |
| 4. Ведомственная принадлежность | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации |
| 5. Режим охраны | ООПТ региональное |
| 6. Руководитель |
Директор ФАНЦ Юго-Востока |
| 7. Дата основания | 1948 г. |
| 8. Площадь территории | 9,0 га – дендрарий, 25,6 га – охранная зона |
| 9. Научная структура | Информации нет |
| 10. Темы государственного задания или направление научных исследований | Направления исследования:
|
| 11. Фотогалерея | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12. Краткая история | Дендрарий был организован в институте зернового хозяйства Юго-Востока при лаборатории агрометеорологии и полезащитных лесных полос в 1949 году после принятия Постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) от 20 октября 1948 года «О плане полезащитных лесонасаждений, …». На пустыре без наличия какой-либо древесной растительности, с целью выращивания посадочного материала для закладки защитных лесных насаждений на полях института и его опытных станций, был заложен питомник, который впоследствии явился основой дендрария. Первоначально площадь дендрария была 2,5 га. В дальнейшем неоднократно происходило увеличение площади, изменялась структура, расширялись функции деятельности и задачи научных исследований. Для формирования коллекции использовали в основном семенной материал: интродуцированные виды получали путем обмена из ботанических садов и опытных станций ближнего и дальнего зарубежья; аборигенные виды доставляли из природных условий. Дендрарий построен по регулярному типу планировки: сетью дорог и дорожек разделен на прямоугольные кварталы. Растения на участках внутри кварталов расположены однопородными группами с учетом биоэкологических особенностей и декоративных качеств. |
| 13. Коллекционный фонд | Около 600 таксонов |
| 14. УНУ(уникальная научная установка) | Нет |
| 14.1 ЦКП (центр коллективного пользования) | Нет |
| 15. Количество сотрудников, в том числе научных | 3, научных сотрудников 2 |
| 16. Диссертационный совет (номера, специальности) | Нет |
| 17. Аспирантура (какие направления) | Нет |
| 18. Периодические Научные издания (журнал, бюллетень и т.д.) | Нет |
| 19. График работы (для посетителей) | Пн-Пт. 8-00 до 17-00 |
| 20. Услуги для организаций и частных лиц | Проведение экскурсий и практик для студентов профильных учреждений. |




