
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» Научно-учебная лаборатория «Ботанический сад»
Паспорт Ботанического сада
| 1. Полное название | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» Научно-учебная лаборатория «Ботанический сад» | |
| 2. Федеральный округ | Южный федеральный округ | |
| 2.1 Адрес почтовый | 400066, Россия, г. Волгоград, проспект им. В.И.Ленина, 27. Главный учебный корпус, каб. 01-12а | |
| 2.2 Адрес электронный | botsad@vspu.ru | |
| 2.3 Вебсайт | https://vspu.ru/botsad | |
| 3. Организационно-правовая форма | Бюджетное учреждение | |
| 4. Ведомственная принадлежность | Структурное подразделение Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский государственный социально-педагогический университет" (ФГБОУ ВО «ВГСПУ») | |
| 5. Режим охраны | — | |
| 6. Руководитель |
Директор Сурагина Светлана Александровна, кандидат биологических наук ![]() |
|
| 7. Дата основания | 1999 | |
| 8. Площадь территории | 1 га | |
| 9. Научная структура | Учебная коллекция декоративных растений открытого грунта; Учебная коллекция декоративных растений закрытого грунта. |
|
| 10. Темы государственного задания или направление научных исследований | Научно-исследовательская, образовательная, просветительская и производственная деятельность в соответствии с нормативными документами Университета и планами работы ФГБОУ ВО «ВГСПУ»:
4. Оказывает образовательные, научно-исследовательские, консультационные, и другие услуги по направлениям своей деятельности. |
|
| 11. Фотогалерея | ![]() ![]() ![]() |
|
| 12. Краткая история |
|
|
| 13. Коллекционный фонд | В НУЛ «Ботанический сад» содержится 1430 видов, сортов и форм сосудистых растений. Среди них:деревья и кустарники (350 видов, сортов и форм); многолетние травянистые растения открытого грунта, в т.ч. местной флоры (796 видов и сортов); однолетние растения (104 видов и сортов); оранжерейные растения (180 видов, сортов и форм). В НУЛ «Ботанический сад» собраны крупные коллекции представителей родов: Можжевельник (Juniperus); Спирей (Spiraea); Лилейников (Hemerocallis); Ирисов (Iris). |
|
| 14. УНУ(уникальная научная установка) | - | |
| 14.1 ЦКП (центр коллективного пользования) | - | |
| 15. Количество сотрудников, в том числе научных | 7, 85 ставки. Директор 0,5ст., младший научный сотрудник 0,1ст., заведующий лабораторией 2,75ст., старший лаборант 1ст., лаборант 3ст. | |
| 16. Диссертационный совет (номера, специальности) | — |
|
| 17. Аспирантура (какие направления) | — |
|
| 18. Периодические Научные издания (журнал, бюллетень и т.д.) | — |
|
| 19. График работы (для посетителей) | территория участка НУЛ «Ботанический сад» ВГСПУ открыта для посетителей: с апреля по июль, а также в сентябре и октябре. Каждую пятницу с 12-00 до 17-00 (исключением являются праздничные дни). Ботаническая лавка работает с понедельника по пятницу с 12-00 до 17-00. |
|
| 20. Услуги для организаций и частных лиц | Тематические экскурсии и прогулки для различных групп населения: коллективы производственных и коммерческих организации связанных с индустрией озеленения и охраны окружающей среды, горожане, дошкольники, школьники, студенты СУЗов и ВУЗов города; Реализация продукции собственного производства; Проведение комплексных экологических обследований территорий. |




