
Дендрологический сад Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника
Паспорт Ботанического сада
| 1. Полное название | Дендрологический сад Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника |
| 2. Федеральный округ | Приволжский федеральный округ |
| 2.1 Адрес почтовый | 422537, Российская Федерация, Республика Татарстан, Зеленодольский район, п. Садовый, ул. Вехова 1 |
| 2.2 Адрес электронный | vkz@mail.ru |
| 2.3 Вебсайт | https://vkgz.ru/ru/object/dendrariy |
| 2.4 Телефон | +7 (84371) 3-47-20 |
| 3. Организационно-правовая форма | Федеральное государственное бюджетное учреждение природоохранное, научное, эколого-просветительское. |
| 4. Ведомственная принадлежность | Министерство природных ресурсов и экологии РФ |
| 5. Режим охраны | ООПТ |
| 6. Руководитель |
Директор заповедника – Павлов Алексей Владеленович, кандидат биологических наук Заведующий дендрологическим садом – Иванов Виктор Борисович |
| 7. Дата основания | 1921 г. |
| 8. Площадь территории | 21,5 га |
| 9. Научная структура | Дендрарий |
| 10. Темы государственного задания или направление научных исследований | Раздел в госзадании Волжско-Камского заповедника : «Выполнение работ по сохранению и разведению редких и исчезающих видов растений». |
| 11. Фотогалерея | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12. Краткая история | Весной в 1921 г., лесным факультетом Казанского университета заложен дендрологический питомник площадью 0,41 га. Работами по созданию питомника руководил известный впоследствии селикционер-дендролог Н.К. Вехов. В 1928 г. на основе собранного в питомнике материала был создан дендрарий. В ведении заповедника с 1960 г. |
| 13. Коллекционный фонд | 527 таксонов древесных растений, 12 видов травянистых растений в экспозиции «Редкие растения Республики Татарстан». |
| 14. УНУ(уникальная научная установка) | - |
| 14.1 ЦКП (центр коллективного пользования) | - |
| 15. Количество сотрудников, в том числе научных | 4, в том числе 3 временных. |
| 16. Диссертационный совет (номера, специальности) | — |
| 17. Аспирантура (какие направления) | — |
| 18. Периодические Научные издания (журнал, бюллетень и т.д.) | — |
| 19. График работы (для посетителей) | Ежедневно: с 10-00 до 17-00. Выходной – понедельник. Касса : с 10-00 до 16-00. |
| 20. Услуги для организаций и частных лиц | Экскурсии, фотосессии, продажа посадочного материала. |




